陶化硅烷剂系列
| 功能:涂装生产线专用表面处理剂,能满足钢铁、镀锌及镀锌合金的表面前处理 | ||||||
| 序号 | 产品型号 | 类型 | 标准处理条件 | 特点 | ||
| 方法 | 温度(℃) | 时间 | ||||
| 1 | SL-2200 | 除油粉 | 喷/浸 | 40-45 | >2min | 无磷无氮,弱碱性 |
| 2 | SL -2210 | 除油粉 | 喷/浸 | 40-45 | >2min | 无磷无氮,强碱性 |
| 3 | SL -2220 | 除油剂 | 喷/浸 | 40-45 | 2-3min | 快速分解油脂 |
| 4 | SL -6030 | 陶化剂 | 浸渍 | 常温 | >2min | 冷扎/镀锌板适用 |
| 5 | SL -6031 | 陶化剂 | 喷/浸 | 常温 | >5min | 适用各种材料 |
| 6 | SL -6050 | 硅烷处理剂 | 喷/浸 | 常温 | >2min | 适用各种材料 |




