清洗防锈剂系列
| 功能:能满足机加工加工工序间的除油清洗防锈要求 | ||||||
| 序号 | 产品型号 | 类型 | 标准处理条件 | 特点 | ||
| 方法 | 温度(℃) | 时间 | ||||
| 1 | SL -2100 | 环保除油粉 | 浸/超声波 | 55-65 | 120-180sec | 环保、强脱脂力,适用钢铁、镀锌、铝及铝合金、塑胶等 |
| 2 | SL -2110 | 环保除油粉 | 浸/超声波 | 55-65 | 120-180sec | 环保、强脱脂力,适用钢铁等 |
| 3 | SL -2120 | 碱性环保除油剂 | 喷淋 | 55-65 | 60-180sec | 环保、强脱脂力,适用钢铁、镀锌、铝及铝合金、塑胶等 |
| 4 | SL -2130 | 碱性环保除油剂 | 喷淋 | 55-65 | 60-180sec | 环保、强脱脂力,适用钢铁 |
| 5 | SL -2310 | 防锈剂 | 浸/喷 | RT-50 | 60-180sec | 环保、抗氧力强,适用黑色金属 |
| 6 | SL -2320 | 防锈剂 | 浸/喷 | RT-50 | 60-180sec | 环保、抗氧力强,适用铜材 |
| 7 | SL -2330 | 防锈剂 | 浸/喷 | RT-50 | 60-180sec | 环保、抗氧力强,适用各种材料 |


